產(chǎn)品介紹
【產(chǎn)品名稱】:塑料散堆填料
【 產(chǎn)品概述 】
塑料填料材質(zhì)包括:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、增強(qiáng)聚丙烯(RPP)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)及聚偏氟乙烯(PVDF)等。它耐腐蝕性能好、空隙大、通量大、阻力小能耗低、操作費(fèi)用低,重量輕、易裝卸、可重復(fù)使用。特別適用于石油、化工、氯堿、煤氣、環(huán)保等行業(yè)的中低溫(60-150°C)提餾、吸收及洗滌塔中。
塑料散堆填料有:鮑爾環(huán)、矩鞍環(huán)、異鞍環(huán)、階梯環(huán)、海爾環(huán)、共軛環(huán)、扁環(huán)、花環(huán)、空心浮球、多面球、網(wǎng)籠球和覆蓋球等。
花環(huán) | 異鞍環(huán) | 矩鞍環(huán) | 海爾環(huán) |
階梯環(huán) | 扁環(huán) | 共軛環(huán) | 鮑爾環(huán) |
覆蓋球 | 空心浮球 | 多面球 | 網(wǎng)籠球 |
【 塑料填料的理化性能 】
性能\材質(zhì)
|
PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
密度 g/cm3 | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
使用溫度 °C | ≤90 | ≤100 | ≤120 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
耐化學(xué)腐蝕性 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 |
抗壓強(qiáng)度 N/mm | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
【 塑料散堆填料的主要技術(shù)指標(biāo) 】
名稱 | 規(guī)格 | 直徑×高度×壁厚 mm |
比表面積 m2/m3 |
空隙率 % |
堆重 kg/m3 |
堆積個(gè)數(shù) M3 |
干填料因子 m-1 |
鮑爾環(huán) | Φ25 | 25×25×1.2 | 213 | 91 | 85 | 48300 | 285 |
Φ38 | 38×38×1.4 | 151 | 91 | 82 | 15800 | 200 | |
Φ50 | 50×50×1.5 | 100 | 92 | 60 | 6300 | 130 | |
Φ76 | 76×76×2.6 | 72 | 92 | 62 | 7930 | 92 | |
矩鞍環(huán) | Φ25 | 25×13×1.2 | 288 | 85 | 102 | 97680 | 467 |
Φ38 | 38×19×1.2 | 265 | 95 | 91 | 25200 | 309 | |
Φ50 | 50×25×.5 | 250 | 96 | 75 | 9400 | 282 | |
Φ76 | 76×38×3.0 | 200 | 97 | 59 | 3700 | 220 | |
異鞍環(huán) | Φ38 | 38×19×1.2 | 178 | 96 | 75 | 25200 | 201 |
Φ50 | 50×25×1.5 | 168 | 97 | 68 | 9400 | 184 | |
Φ76 | 76×38×3.0 | 130 | 98 | 52 | 3700 | 138 | |
階梯環(huán) | Φ25 | 25×13×1.2 | 228 | 90 | 98 | 81500 | 313 |
Φ38 | 38×19×1.4 | 133 | 93 | 58 | 27200 | 176 | |
Φ50 | 50×25×1.5 | 114 | 94 | 55 | 10740 | 143 | |
Φ76 | 76×37×3.0 | 90 | 93 | 68 | 3420 | 112 | |
海爾環(huán) | Φ50 | 50×50×1.5 | 107 | 94 | 61 | 8200 | 128 |
Φ76 | 76×76×1.8 | 75 | 95 | 56 | 3180 | 87 | |
Φ100 | 100×100×2.0 | 55 | 96 | 48 | 1850 | 62 | |
共軛環(huán) | Φ25-I | 25×25×1.0 | 785 | 95 | 96 | 74000 | 216 |
Φ38-I | 40×34×1.5 | 730 | 93 | 61 | 18650 | 162 | |
Φ38-II | 37×37×1.5 | 142 | 91 | 80 | 16320 | 188 | |
Φ50-II | 50×40×1.5 | 104 | 80 | 66 | 9500 | 164 | |
Φ76 | 76×76×2.5 | 81 | 95 | 81 | 3980 | 94 | |
扁環(huán) | Φ38 | 38×12×1.2 | 145 | 92 | 70 | 46000 | 186 |
Φ50 | 50×17×1.5 | 128 | 93 | 67 | 21500 | 159 | |
Φ76 | 76×76×2.5 | 116 | 93 | 58 | 6500 | 144 | |
花環(huán) | 25 | 25×9×(1.5×2) | 269 | 82 | 128 | 175000 | 488 |
47 | 47×19×(3×3) | 185 | 88 | 111 | 32500 | 271 | |
51 | 51×19×(3×3) | 180 | 89 | 103 | 25000 | 255 | |
59 | 59×19×(3×3) | 150 | 92 | 102 | 17500 | 213 | |
73 | 73×28×(3×4) | 127 | 89 | 102 | 8000 | 180 | |
95 | 95×37×(3×6) | 94 | 90 | 88 | 3600 | 129 | |
145 | 145×45×(3×6) | 65 | 95 | 47 | 1100 | 76 | |
空心浮球 | Φ25 | Φ25×1.0 | 200 | 42 | 125 | 41500 | 2700 |
Φ38 | Φ38×1.2 | 150 | 42 | 121 | 22000 | 2025 | |
Φ50 | Φ50×1.5 | 120 | 42 | 73 | 10480 | 1620 | |
多面球 | Φ25 | Φ25×1.0 | 460 | 90 | 96 | 65100 | 631 |
Φ38 | Φ38×1.2 | 325 | 91 | 83 | 28500 | 355 | |
Φ50 | Φ50×1.5 | 236 | 91 | 76 | 11500 | 313 | |
網(wǎng)籠球 | Φ38 | Φ38×1.2 | 96 | 88 | 110 | 22000 | 141 |
Φ50 | Φ50×1.5 | 82 | 90 | 88 | 10480 | 112 | |
覆蓋球 | Φ40-I | Φ40×1.2 | 覆蓋率91% | 9.5 | 118 | 710 | 耐壓強(qiáng)度≤0.4Mpa 工作溫度≤120°C |
Φ40-II | Φ40×1.2帶邊型 | 覆蓋率97% | 9.3 | 110 | 660 |
注:表中堆重?cái)?shù)據(jù)是按聚丙烯(PP)塑料計(jì)算的,其它塑料可由密度換算后計(jì)算。